Index of /transparencia/CONTABILIDAD/Cuenta Pública/2 Trimestre 18/
../
1 Introducción del Instituto Tlaxcalteca para ..> 19-May-2023 16:32 197294
2 Notas a los Estados Financieros del Instituto..> 19-May-2023 16:32 726106
3 Informacion Presupuestaria 2do Trim 2018.pdf 19-May-2023 16:32 227355
4 Informacion Programatica 2do Trim 2018.pdf 19-May-2023 16:32 293237
5 Anexos 2do trim 2018.pdf 19-May-2023 16:32 544481
D.1.1 Monto efectivamente Pagados.pdf 19-May-2023 16:32 1010224
D.4.2 Indicadores de Resultados segundo trimest..> 19-May-2023 16:32 23644620
F1_ESF_3062018.xls 19-May-2023 16:32 56832
F2_IADPOP_3062018.xls 19-May-2023 16:32 49664
F3_IAODF_3062018.xls 19-May-2023 16:32 45568
F4_BP_3062018.xls 19-May-2023 16:32 55296
F5_EAID_3062018.xls 19-May-2023 16:32 57344
F6a_EAEPED_COG_3062018.xls 19-May-2023 16:32 71168
F6b_EAEPED_CA_3062018.xls 19-May-2023 16:32 46080
F6c_EAEPED_CF_3062018.xls 19-May-2023 16:32 56320
F6d_EAEPED_CSP_3062018.xls 19-May-2023 16:32 48640
Gasto por Categoria Programatica.docx 19-May-2023 16:32 216336
edo analitico de deuda y o. pasivos.pdf 19-May-2023 16:32 4302
edo analitico del activo.pdf 19-May-2023 16:32 4555
edo de actividades.pdf 19-May-2023 16:32 6974
edo de cambios en la situacion financiera.pdf 19-May-2023 16:32 6425
edo de flujo de efectivo.pdf 19-May-2023 16:32 6874
edo de situacion financiera.pdf 19-May-2023 16:32 6866
edo de variacion en la hacienda publica.pdf 19-May-2023 16:32 6645
rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf 19-May-2023 16:32 220277